Home
Zurück
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondphasen 2007
 
Datum

MEZ

Mondphase   Datum

MEZ

Mondphase
03.01. 14:57 Vollmond   07.07. 17:54 Letztes Viertel
11.01. 13:45 Letztes Viertel   14.07. 13:04 Neumond
19.01. 05:01 Neumond   22.07. 07:29 Erstes Viertel
26.01. 00:01 Erstes Viertel   30.07. 01:48 Vollmond
02.02. 06:45 Vollmond   05.08. 22:20 Letztes Viertel
10.02. 10:51 Letztes Viertel   13.08. 00:02 Neumond
17.02. 17:14 Neumond   21.08. 00:54 Erstes Viertel
24.02. 08:56 Erstes Viertel   28.08. 11:35 Vollmond
04.03. 00:17 Vollmond   04.09. 03:32 Letztes Viertel
12.03. 04:54 Letztes Viertel   11.09. 13:44 Neumond
19.03. 03:43 Neumond   19.09. 17:48 Erstes Viertel
25.03. 19:16 Erstes Viertel   26.09. 20:45 Vollmond
02.04. 18:15 Vollmond   03.10. 11:06 Letztes Viertel
10.04. 19:04 Letztes Viertel   11.10. 06:01 Neumond
17.04. 12:36 Neumond   19.10. 09:33 Erstes Viertel
24.04. 07:35 Erstes Viertel   26.10. 05:51 Vollmond
02.05. 11:09 Vollmond   01.11. 22:18 Letztes Viertel
10.05. 05:27 Letztes Viertel   10.11. 00:03 Neumond
16.05. 20:27 Neumond   17.11. 23:33 Erstes Viertel
23.05. 22:02 Erstes Viertel   24.11. 15:30 Vollmond
01.06. 02:04 Vollmond   01.12. 13:44 Letztes Viertel
08.06. 12:43 Letztes Viertel   09.12. 18:40 Neumond
15.06. 04:13 Neumond   17.12. 11:17 Erstes Viertel
22.06. 14:15 Erstes Viertel   24.12. 02:15 Vollmond
30.06. 14:49  Vollmond   31.12 08:51 Letztes Viertel
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 
Newsletter Partnerprogramm Kontakt Referenzen Impressum