Home
Zurück
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondphasen 2008
 
Datum

MEZ

Mondphase   Datum

MEZ

Mondphase
08.01. 12:37 Neumond   03.07. 03:19 Neumond
15.01. 20:46 Erstes Viertel   10.07. 05:35 Erstes Viertel
22.01. 14:35 Vollmond   18.07. 08:59 Vollmond
30.01. 06:03 Letztes Viertel   25.07. 19:42 Letztes Viertel
07.02. 04:44 Neumond   01.08. 11:11 Neumond
14.02. 04:33 Erstes Viertel   08.08. 21:20 Erstes Viertel
21.02. 04:30 Vollmond   16.08. 22:16 Vollmond
29.02. 03:18 Letztes Viertel   24.08. 00:50 Letztes Viertel
07.03. 18:14 Neumond   30.08. 20:58 Neumond
14.03. 11:46 Erstes Viertel   07.09. 15:04 Erstes Viertel
21.03. 19:40 Vollmond   15.09. 10:13 Vollmond
29.03. 03:18 Letztes Viertel   22.09. 06:04 Letztes Viertel
06.04. 04:55 Neumond   29.09. 09:12 Neumond
12.04. 19:32 Erstes Viertel   07.10. 10:04 Erstes Viertel
20.04. 11:25 Vollmond   14.10. 21:02 Vollmond
28.04. 15:12 Letztes Viertel   21.10. 12:54 Letztes Viertel
05.05. 13:18 Neumond   29.10. 00:14 Neumond
12.05. 04:47 Erstes Viertel   06.11. 05:03 Erstes Viertel
20.05. 03:11 Vollmond   13.11. 07:17 Vollmond
28.05. 03:57 Letztes Viertel   19.11. 22:31 Letztes Viertel
03.06. 20:23 Neumond   27.11. 17:55 Neumond
10.06. 16:04 Erstes Viertel   05.12. 22:26 Erstes Viertel
18.06. 18:30 Vollmond   12.12. 17:37 Vollmond
26.06. 13:10 Letztes Viertel   19.12. 11:29 Letztes Viertel
        27.12. 13:22 Neumond
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 
 
Newsletter Partnerprogramm Kontakt Referenzen Impressum