Home
Zurück
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondphasen 2009
 
Datum

MEZ

Mondphase   Datum

MEZ

Mondphase
04.01. 12:56 Erstes Viertel   07.07. 10:21 Vollmond
11.01. 04:27 Vollmond   15.07. 10:53 Letztes Viertel
18.01. 03:46 Letztes Viertel   22.07. 03:35 Neumond
26.01. 08:55 Neumond   28.07. 23:00 Erstes Viertel
03.02. 00:13 Erstes Viertel   06.08. 01:55 Vollmond
09.02. 15:49 Vollmond   13.08. 19:55 Letztes Viertel
16.02. 22:37 Letztes Viertel   20.08. 11:02 Neumond
25.02. 02:35 Neumond   27.08. 12:42 Erstes Viertel
04.03. 08:46 Erstes Viertel   04.09. 17:03 Vollmond
11.03. 03:38 Vollmond   12.09. 03:16 Letztes Viertel
18.03. 18:47 Letztes Viertel   18.09. 19:44 Neumond
26.03. 17:06 Neumond   26.09. 05:50 Erstes Viertel
02.04. 15:34 Erstes Viertel   04.10. 07:10 Vollmond
09.04. 15:56 Vollmond   11.10. 09:56 Letztes Viertel
17.04. 14:36 Letztes Viertel   18.10. 06:33 Neumond
25.04. 04:23 Neumond   26.10. 01:42 Erstes Viertel
01.05. 21:44 Erstes Viertel   02.11. 20:14 Vollmond
09.05. 05:01 Vollmond   09.11. 16:56 Letztes Viertel
17.05. 08:26 Letztes Viertel   16.11. 20:14 Neumond
24.05. 13:11 Neumond   24.11. 22:39 Erstes Viertel
31.05. 04:22 Erstes Viertel   02.12. 08:30 Vollmond
07.06. 19:12 Vollmond   09.12. 01:13 Letztes Viertel
15.06. 23:15 Letztes Viertel   16.12. 13:02 Neumond
22.06. 20:35 Neumond   24.12. 18:36 Erstes Viertel
29.06. 12:28 Erstes Viertel   31.12. 20:13 Vollmond
 
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 
 
Newsletter Partnerprogramm Kontakt Referenzen Impressum