Home
Zurück
 
 
 
 
 
 
 
 
Mondphasen 2010 (in MEZ)
 
Neumond Erstes Viertel Vollmond Letztes Viertel
              07. Jan 11:39
15. Jan. 08:11   23. Jan.

11:53

  30. Jan. 07:18   06. Feb. 00:48
14. Feb. 03:51   22. Feb. 01:42   28. Feb. 17:38   07 März 16:42
15. März 22:01   23. März 12:00   30. März 03:25   06. Apr. 10:37
14. April 13:29   21. Apr. 19:20   28. Apr. 13:18   06. Mai 05:15
14. Mai 02:04   21. Mai 00:43   28. Mai 00:07   04. Juni 23:13
12. Juni 12:15   19. Juni 05:29   26. Juni 12:30   04. Juli 15:35
11. Juli 20:40   18. Juli 11:11   26. Juli 02:37   03. Aug 05:59
10. Aug. 04:08   16. Aug. 19:14   24. Aug. 18:05   01. Sept. 18:22
08. Sept. 11:30   15. Sept. 06:50   23. Sept. 10:17   01. Okt. 04:52
07. Okt. 19:44   14. Okt. 22:27   23. Okt. 02:37   30 Okt. 13:46
06. Nov. 05:52   13. Nov. 17:39   21. Nov. 18:27   28. Nov. 21:36
05. Dez. 18:36   13. Dez. 14:59   21. Dez. 09:13   28. Dez. 05:18

 Bestellen Sie hier einen fertig gedruckten Mondkalender

Alle Angaben sind ohne Gewähr.
 
 
Newsletter Partnerprogramm Kontakt Referenzen Impressum